|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
测试的版本 |
v10.0 (Windows) v10.0 (Linux) v10.0 (Mac) |
v0.2 (Windows) v0.1.7-3 (Linux) |
v4.5.9 (服务器) v5.5.5 (客户端) |
v6.0.6 (Windows) v6.0.6 (Linux) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共享无限 USB 设备数的能力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持所有类型的 USB 设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB v1.1 和 v2.0 兼容性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB v3.0 兼容性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务器端不需要设备驱动程序来共享设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
只要插入新的 USB 设备自动连接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无需附加设备即可共享 USB 端口的能力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用活动日志监视所有动作和操作 |
不太详细 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指定将在连接中使用的确切 TCP 端口 |
对每个设备 |
对程序,无法从 GUI |
对程序 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络流量加密以安全设备共享 |
对每个设备 |
SSL,无法从 GUI |
SSL,对程序 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在建立与远程 USB 设备的连接时可选择性启用密码授权来验证身份 |
需要自定义脚本 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务器端密码防护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量压缩 |
无法从 GUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交叉连接性:以不同的组合方式混合(32 或 64 位) Windows, Linux, 和 Mac OS X,服务器和客户端的能力 | 部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每次启动电脑时,自动重新配置共享 USB 端口 | 仅限 Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电脑重启后客户端自动重连 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
断开网络在连接后自动重连 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
从服务器端禁用客户端连接的能力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
从其它客户端禁用客户端连接的能力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不活动超时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如果设备工作不正常提供故障排除选项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
两种类型的连接远程设备 - 「连接」和「连接一次」。 后者允许客户端建立一次性连接,而不会在断开时尝试恢复它 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动搜索共享远程设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回拨连接功能对位于 NAT 背后的服务器电脑有用 |
每个设备 |
不太方便 |
每个设备 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透过 RDP 通道连接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透过 Citrix ICA 通道连 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在 RDP 会话中隔离某些设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动连接到 RDP 设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示当前连接中传输的数据量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示当前连接中的数据传输速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共享规则管理器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本地化为其他语言 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
命令行选项自动运行程序的使用过程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
将技术集成到您自己的应用程序(仅限 OEM 授权) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额外功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
为任何 USB 设备提供自定义名称的能力 | 只在客户端 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前占用共享 USB 设备的客户端之电脑名称显示在其它客户端上的可用共享 USB 设备列表中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选择将在服务器端共享设备的能力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持高速视频、音频设备和网络摄像头 |
低数据传输速 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户友好和方便的程序界面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程序易于使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
将 USB 设备重定向到重定向 USB 设备到虚拟机 (VMWare, Virtual PC, Hyper-V, 等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务器和客户端的单一安装程序 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 和 64 位 OS 版本的单一安装程序 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务器和客户端的单一 GUI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程序自动更新器 |
只在客户端 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驱动程序具有 Microsoft WHQL 签名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免费试用版 |
能共享 1 个本地 USB 设备的 14 天试用期 |
产品免费 |
您可以共享 1 个 USB 设备 |
15 天试用期,只能同时连接一个来自服务器的 USB 设备 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
许可选项 | 10 个 USB 设备每套 $159.95 | 产品 1 个设备免费 | 1 个 USB 设备每套 $49 | 1 个 USB 设备每套 $149.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透过 Microsoft RemoteFX 进行连接,无需需安装客户端软件 |
从 Linux USB 服务器 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows 客户端可以在服务器上共享后立即连接到设备 |
Linux 客户端必须先连接 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客户支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定期更新程序 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程序稳定 |
频繁的系统崩溃 |