|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Version testée |
v10.0 (Windows) v10.0 (Linux) v10.0 (Mac) |
v0.2 (Windows) v0.1.7-3 (Linux) |
v4.5.9 (serveur) v5.5.5 (client) |
v6.0.6 (Windows) v6.0.6 (Linux) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Possibilité de partager un nombre illimité de périphériques USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatible avec tous les types de périphériques USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatible avec USB v1.1 et v2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatible avec USB v3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ne nécessite aucun driver de périphérique côté serveur pour partager un périphérique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connexion automatique aux nouveaux périphériques USB lorsque vous les branchez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Possibilité de partager un port USB sans périphérique attaché | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surveillance de toutes les actions et opérations à l'aide du journal d'Activité |
moins détaillé |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spécifier le port TCP exact qui sera utilisé dans la connexion |
pour chaque dispositif |
pour programme, pas à partir de GUI |
pour programme |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cryptage du trafic réseau pour le partage sécurisé des appareils |
pour chaque dispositif |
SSL, pas à partir de GUI |
SSL, pour programme |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authentification facultative en permettant une autorisation de mot de passe lors de l'établissement connexion à des périphériques USB à distance |
un script personnalisé est requis |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection par mot de passe du côté serveur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression du trafic |
pas à partir de GUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interconnectivité : possibilité de mélanger des serveurs et clients Windows (32 ou 64 bits), Linux et Mac OS X dans différentes combinaisons | Partiellement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les ports USB partagés sont automatiquement reconfigurés chaque fois que vous démarrez votre PC | uniquement pour Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connexion automatique du client après le redémarrage du PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connexion automatique après une connexion réseau interrompue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Possibilité de désactiver la connexion client du côté serveur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Possibilité de désactiver la connexion client d'un autre client | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délai d'inactivité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Options de dépannage si un périphérique ne fonctionne pas correctement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deux types de connexion avec des périphériques distants - "Connecter" et "Connecter une fois". Ce dernier permet aux clients d'établir une connexion unique sans essayer de le restaurer si elle est brisée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto-détection des périphériques distants partagés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonction de connexion de rappel utile pour les ordinateurs serveurs situés derrière NAT |
par dispositif |
moins pratique |
par dispositif |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connexion via canal RDP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connexion via canal Citrix ICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isolement de certains dispositifs dans une session RDP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connexion automatique aux dispositifs RDP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affichage de la quantité de données transmises dans la connexion en cours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affichage de la vitesse de transfert de données dans la connexion actuelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestionnaire de règles de partage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation vers d'autres langues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Options de ligne de commande pour automatiser le processus d'utilisation du programme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intégration de la technologie dans votre propre application (licence OEM uniquement) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Possibilité de fournir un nom personnalisé à n'importe quel périphérique USB | seulement sur un client | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le nom de l'ordinateur du client occupant actuellement un dispositif USB partagé est affiché dans la liste des périphériques USB partagés disponibles sur d'autres clients | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Possibilité de choisir les périphériques qui seront partagés côté serveur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatible avec vidéo haute vitesse, périphériques audio et caméras web |
faible vitesse de transfert de données |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface de programme conviviale et pratique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le programme est facile à utiliser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rediriger les périphériques USB vers des machines virtuelles (VMWare, Virtual PC, Hyper-V, etc.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programme d'installation unique pour le serveur et le client | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programme d'installation unique pour les versions OS 32 et 64 bits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUI unique pour le serveur et le client | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise à jour Automatique du Programme |
seulement sur un client |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les drivers ont la signature Microsoft WHQL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version d'essai gratuite |
Période d'essai de 14 jours avec possibilité de partager 1 périphérique USB local |
Le produit est gratuit |
vous pouvez partager 1 périphérique USB |
Période d'essai de 15 jours, un unique dispositif USB du serveur peut être connecté en même temps |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Options de licence | 10 périphériques USB pour 159,95 $ | Le logiciel est gratuit pour 1 périphérique | 1 périphérique USB pour 49 $ | 1 périphérique USB pour 149,95 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connexion via Microsoft RemoteFX sans installer de logiciel client |
à partir du serveur USB Linux |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le client Windows peut se connecter à un dispositif juste après son partage sur le serveur |
Le client Linux doit être connecté en premier |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service client | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mises à jour régulières du programme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le programme est stable |
pannes fréquentes du système |