|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Getestete Version |
v10.0 (Windows) v10.0 (Linux) v10.0 (Mac) |
v0.2 (Windows) v0.1.7-3 (Linux) |
v4.5.9 (server) v5.5.5 (client) |
v6.0.6 (Windows) v6.0.6 (Linux) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAUPTFUNKTIONEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Möglichkeit, eine uneingeschränkte Anzahl an USB Geräten zu teilen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterstützung für alle Arten von USB Geräten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompatibel zu USB v1.1 und v2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompatibel zu USB v3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erfordert keinen Gerätetreiber auf der Serverseite um ein Gerät zu teilen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatische Verbindung zu neuen USB Geräten beim einstecken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Möglichkeit, einen USB Port ohne verbundenem Gerät freizugeben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überwachung aller Vorgänge und Ausführungen durch die weniger ausführliche Nutzung von Activity Log |
weniger detailliert |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestimmung des exakten TCP Portes, welcher für die Verbindung genutzt wird |
Für jedes Gerät |
Für das Programm, nicht von der Grafischen Benutzeroberfläche |
Für das Programm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzwerk Datenverschlüsselung für das sichere Teilen von Geräten |
Für jedes Gerät |
SSL, nicht von der Grafischen Benutzeroberfläche |
SSL, für das Programm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optionale Authentifizierung durch die Ermöglichung von Passwortautorisierung beim Aufbau von Verbindungen zu USB Geräten |
Benutzerprotokoll ist erforderlich |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passwortschutz von Serverseite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenkomprimierung |
Nicht von der Grafischen Benutzeroberfläche |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übergreifende Verbindungen: Möglichkeit (32 oder 64 Bit) Windows, Linux und Mac OS X Server und Clienten in verschiedenen Kombinationen miteinander zu verbinden | Teilweise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geteilte USB Ports werden jedes mal beim booten des PCs automatisch neu konfiguriert | Nur auf Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatische Neuverbindung des Clients nach dem PC Neustart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatische Neuverbindung nach abgebrochener Netzwerkverbindung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Möglichkeit, die Client Verbindung von Serverseite zu unterbrechen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Möglichkeit, die Client Verbindung von anderem Client zu unterbrechen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterbrechung bei Inaktivität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fehlerbehebungsmaßnahmen bei nicht ordnungsgemäßer Funktion eines Gerätes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwei Arten der Verbindung mit entfernten Geräten - “Verbinden” und “Einmal verbinden”. Die letzte Option ermöglicht eine einmalige Verbindung, welche bei Abbruch nicht wiederhergestellt wird | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatisches Auffinden von geteilten entfernten Geräten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rückruf der Verbindung ist nützlich, wenn sich der Server Computer hinter NAT befindet |
Pro Gerät |
Weniger bequem |
Pro Gerät |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbindung über DFV Kanal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbindung über Citrix ICA Kanal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isolierung bestimmter Geräte in einer DFV Sitzung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatische Neuverbindung zu DFV Geräten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzeige der übertragenen Datenmenge innerhalb der aktuellen Verbindung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzeige der Datenübertragungsgeschwindigkeit innerhalb der aktuellen Verbindung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regelverwaltung für das Teilen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokalisierung anderer Sprachen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Befehlszeilenoptionen um den Prozess der Programmnutzung zu automatisieren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integration der Technologie in Ihrer eigenen Anwendung (nur mit OEM Lizenz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Möglichkeit jegliches USB Gerät mit einem benutzerdefinierten Namen zu betiteln | Nur auf Clientseite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Computername eines Clients, der aktuell auf ein geteiltes USB Gerät zugreift wird in der Liste der verfügbaren geteilten USB Geräte für andere Clients angezeigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Möglichkeit, Geräte auf der Server Seite zu wählen, welche geteilt werden sollen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterstützt high-speed Video, Audio Geräte und Web Cams |
Niedrige Datenübertragung- sgeschwindigkeit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutzerfreundliche und bequeme Benutzeroberfläche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Programm ist einfach nutzbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterleitung von USB Geräten zu virtuellen Umgebungen (VMWare, Virtual PC, Hyper-V, usw.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ein Installer für Server und Client | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ein Installer für 32- und 63-bit OS Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eine Benutzeroberfläche für Server und Client | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatische Programmupdates |
Nur auf Client |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treiber haben Microsoft WHQL Signatur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gratis Testversion |
14-tägige Testperiode mit der Möglichkeit ein lokales USB Gerät zu teilen |
Produkt ist kostenlos |
Sie können 1 USB Gerät teilen |
15-tägige Testversion, mit einem USB Gerät, welches mit dem Server verbunden werden kann |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lizenzoptionen | Pro 10 USB-Geräte $159.95 | Produkt ist kostenlos für 1 Gerät | Pro 1 USB-Gerät $49 | Pro 1 USB-Gerät $149.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbindung über Microsoft RemoteFX ohne die Installation einer Client Software |
vom Linux USB Server |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows Client kann sich direkt nach dem Teilen auf dem Server mit einem Gerät verbinden |
Linux CLient muss zuerst verbunden werden |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kundensupport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regelmäßige Programmupdates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm ist stabil |
Häufige Systemabstürze |